各同學:
根據臨港課程報名後數據匯總,摩登6平台與各學院協商後決定本學期開設以下課程👟:
2008-2009第一學期重修班開班安排
課程號,序號 | 課程名稱 | 任課教師 | 周學時 | 上課時間 | 教室 | |
33102110-1 | 法理學 | 黃貞鳳 | 3 | 8-15周四晚11-13小節 | 綜321 | |
42200710-3 | 會計學 | 郭誌英 | 3 | 8-15周二晚11-13小節 | 綜106 | |
41101410-3 | 微觀經濟學 | 陳雪玫 | 4 | 8-16周二下午7-10小節 | 綜106 | |
41101520-3 | 應用統計 | 柯 蓉 | 4 | 9-17周二下午7-10小節 | 教205 | |
60105210-14 | 綱要 | 趙治國 | 4 | 8-13周六上午1-4小節 | 綜404 | |
60105310-12 | 馬原 | 余成躍 | 4 | 8-16周四晚上6:00-9:30 | 綜218 | |
61100310-5 |
(合並:61104610復變函數) | 呂 菁 | 4 | 8-16周六上午1-4節 | 基105 | |
61100112-2 | 高數A(二) | 沈誌軍 | 6 | 8-17周五晚上11-13節、周六上午1-3節 | 教201 | |
61100122-1 | 高數B(二) | 陳狄嵐 | 6 | 8-17周四晚上11-13節☝🏻、周六上午1-3節 | 教202 | |
61100111-26 61100121-8 | 高數A、B(一) | 李艷冰 | 6 | 8-17周五晚上11-13節🕎🛃、周六上午1-3節 | 基207 | |
61100520-15 61200520-1 | 線性代數 | 江 嬌 | 4 | 8-13周六上午1-4節 | 教118 | |
61100210-10 | 概率論與數理統計 (合並🛳:61200410概率論) | 張英平 | 4 | 8-16周二晚上6:00-9:30 | 新102 | |
61101111-3 | 大學物理(一) | 崔鳳全 | 4 | 8-16周六晚上6🙍:00-9:30 | 教206 | |
61101122-21 | 大學物理(二) | 李學文 | 4 | 8-16周六上午1-4節 | 綜317 | |
22102920-3 | 離散數學 | 白治江 | 4 | 8-19周六上午1-4節 | 綜419 | |
22105610-1 | 電路與電子學 | 肖淑娟 | 6 | 10-17周三晚11-13節、周五晚11-13節 | 綜419 | |
22102640-5 | VB | 曾祥堃 | 7 | 8-13周三晚11-13節、周六上午1-4節 | 綜318 | |
22100250-8 | C語言 | 朱春鶴 | 7 | 8-13周三晚11-13節、周六上午1-4節 | 綜315 | |
22106210-3 | 面向對象程序設計 | 金世雙 | 3 | 8-15周三晚 11-13節 | 綜217 | |
23101920-4 | 電路分析原理 | 金欣磊 | 4 | 8-19周日 1-4節 | 綜 321 | |
21105030-4 | 畫法幾何及機械製圖 | 臧照良 | 4 | 8-19周周日下午7-10小節 | 綜316 | |
21106020-1 | 流體力學 | 張 衛 | 4 | 8-15周周二第四大節 周四第一大節 | 周二,綜401 周四,綜317 | |
24102710-3 | 電路原理 | 鄭宗亞 | 4 | 8-19周周六上午1-4小節 | 綜321 |
23101920s-4 | 電路分析原理實驗 | 金欣磊 | 具體內容查詢個人課表 |
現對其它補充事項進行說明:
1、另:計算機文化基礎 由於師資安排不過來👏🏻,暫停開課🤽。
2、已報名開設的課程的學生名單自動轉入 選課系統。學生可以上網查詢。
3🛀🏿、61200410概率論 合並入🛩:概率論與數理統計 61104610 復變函數 合並入:復變函數與積分變換
4、原選擇3學分線性代數的學生又報名2學分線性代數的48名學生👨🏼🚀,將自動刪除3學分課程,有疑問可到摩登6信息中心反映 具體名單為:
線性代數重復48.xls

5、其它不開設課程,將在下學期采用 選課📂,清考等方式解決。
摩登6平台
2008.10.15